
| 1 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 740 |
| 2 | Romo Javier | Movistar Team | 665 |
| 3 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | 640 |
| 4 | Scaroni Cristian | XDS Astana Team | 560 |
| 5 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | 540 |
| 6 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | 538 |
| 7 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | 460 |
| 8 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 425 |
| 9 | Bilbao Pello | Bahrain Victorious | 383 |
| 10 | Chawchiangkwang Peerapol | Thailand Continental Cycling Team | 355 |
| 11 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | 346 |
| 12 | Plapp Lucas | Team Jayco-AlUla | 325 |
| 13 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 312 |
| 14 | Gate Aaron | XDS Astana Team | 310 |
| 14 | Schmid Mauro | Team Jayco-AlUla | 310 |
| 16 | Welsford Sam | Red Bull-BORA-hansgrohe | 302 |
| 17 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | 285 |
| 18 | Romeo Iván | Movistar Team | 272 |
| 19 | Fagundez Eric | Burgos Burpellet BH | 270 |
| 20 | Lyu Xianjing | China Glory-Mentech Conti. CT | 260 |
| 20 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | 260 |
| 22 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 255 |
| 23 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | 246 |
| 24 | Kanter Max | XDS Astana Team | 243 |
| 25 | Tronchon Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale | 238 |
| 26 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | 233 |
| 27 | Paret-Peintre Valentin | Soudal Quick-Step | 230 |
| 28 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | 223 |
| 28 | Fretin Milan | Cofidis | 223 |
| 30 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 220 |
| 31 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 219 |
| 32 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | 215 |
| 33 | Lund Andresen Tobias | Team Picnic PostNL | 211 |
| 34 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | 205 |
| 34 | Champoussin Clément | XDS Astana Team | 205 |
| 36 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | 203 |
| 37 | Berthet Clément | Decathlon AG2R La Mondiale | 198 |
| 38 | Coquard Bryan | Cofidis | 193 |
| 39 | Konrad Patrick | Lidl-Trek | 192 |
| 40 | Sainbayar Jambaljamts | Burgos Burpellet BH | 187 |
| 41 | Hamza Yacine | Madar Pro Cycling Team | 186 |
| 42 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | 173 |
| 42 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 173 |
| 44 | Gaudu David | Groupama-FDJ | 170 |
| 44 | Leitão Iúri | Caja Rural-Seguros RGA | 170 |
| 44 | Vine Jay | UAE Team Emirates-XRG | 170 |
| 47 | Harper Chris | Team Jayco-AlUla | 167 |
| 48 | Teutenberg Tim Torn | Lidl-Trek | 166 |
| 49 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | 163 |
| 50 | Kamada Koki | JCL Team Ukyo | 163 |
| 1 | Pogacar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 12.080 (+425) |
| 2 | Evenepoel Remco | Soudal Quick-Step | 5.607 (-255) |
| 3 | Philipsen Jasper | Alpecin-Deceuninck | 4.835 (+45) |
| 4 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Deceuninck | 4.053 |
| 5 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3.756 (+220) |
| 6 | O'Connor Ben | Team Jayco-AlUla | 3.733 (-310) |
| 7 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team | 3.703 |
| 8 | Roglic Primoz | Red Bull-BORA-hansgrohe | 3.536 (+50) |
| 9 | Girmay Biniam | Intermarché-Wanty | 3.282 (+18) |
| 10 | Mas Enric | Movistar Team | 2.884 (+8) |
| 11 | van Aert Wout | Team Visma | Lease a Bike | 2.825 (-65) |
| 12 | Jorgenson Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2.702 |
| 13 | Van Gils Maxim | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2.657 (+115) |
| 14 | Pedersen Mads | Lidl-Trek | 2.544 |
| 15 | Milan Jonathan | Lidl-Trek | 2.537 (+126) |
| 16 | De Lie Arnaud | Lotto | 2.493 (+15) |
| 17 | Almeida Joao | UAE Team Emirates-XRG | 2.488 (+165) |
| 18 | Skjelmose Mattias | Lidl-Trek | 2.362 |
| 19 | Rodriguez Carlos | INEOS Grenadiers | 2.358 (-3) |
| 20 | Merlier Tim | Soudal Quick-Step | 2.358 (-46) |
| 21 | Yates Adam | UAE Team Emirates-XRG | 2.296 |
| 22 | Pidcock Tom | Q36.5 Pro Cycling Team | 2.207 (+70) |
| 23 | Landa Mikel | Soudal Quick-Step | 2.112 (-5) |
| 24 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | 2.077 (-37) |
| 25 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 2.068 (+28) |
| 26 | Ayuso Juan | UAE Team Emirates-XRG | 2.065 (-18) |
| 27 | Skujins Toms | Lidl-Trek | 2.027 |
| 28 | Küng Stefan | Groupama-FDJ | 1.972 (-50) |
| 29 | Narvaez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 1.885 |
| 30 | Bardet Romain | Team Picnic PostNL | 1.834 (-80) |
| 31 | Matthews Michael | Team Jayco-AlUla | 1.830 |
| 32 | Groves Kaden | Alpecin-Deceuninck | 1.754 (-2) |
| 33 | Vlasov Aleksandr | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.703 |
| 34 | Tiberi Antonio | Bahrain Victorious | 1.661 (+5) |
| 35 | Kooij Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1.647 (-60) |
| 36 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | 1.633 (+57) |
| 37 | Martinez Daniel | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.615 (-200) |
| 38 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL | 1.575 (+165) |
| 39 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | 1.564 (+5) |
| 40 | Bilbao Pello | Bahrain Victorious | 1.554 (-8) |
| 41 | Madouas Valentin | Groupama-FDJ | 1.540 (-3) |
| 42 | Ciccone Giulio | Lidl-Trek | 1.538 (+285) |
| 43 | Laporte Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 1.537 |
| 44 | Gaudu David | Groupama-FDJ | 1.533 (-40) |
| 45 | Politt Nils | UAE Team Emirates-XRG | 1.528 (-5) |
| 46 | Strong Corbin | Israel-Premier Tech | 1.490 |
| 47 | Cosnefroy Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale | 1.487 (-139) |
| 48 | Buitrago Santiago | Bahrain Victorious | 1.422 (+140) |
| 49 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | 1.421 |
| 50 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team | 1.420 |
| 51 | Grégoire Romain | Groupama-FDJ | 1.413 (+50) |
| 52 | Aranburu Alex | Cofidis | 1.391 |
| 53 | Sivakov Pavel | UAE Team Emirates-XRG | 1.364 (+235) |
| 54 | Kristoff Alexander | Uno-X Mobility | 1.345 (+20) |
| 55 | Lipowitz Florian | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.342 |
| 56 | Meeus Jordi | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.340 (+25) |
| 57 | Groenewegen Dylan | Team Jayco-AlUla | 1.338 (-8) |
| 58 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | 1.335 (+25) |
| 59 | Van Eetvelt Lennert | Lotto | 1.300 (-290) |
| 60 | Zingle Axel | Team Visma | Lease a Bike | 1.286 |
| 61 | Bernal Egan | INEOS Grenadiers | 1.277 |
| 62 | Thomas Geraint | INEOS Grenadiers | 1.270 |
| 63 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1.268 (+3) |
| 64 | Martinez Lenny | Bahrain Victorious | 1.254 (-22) |
| 65 | Sheffield Magnus | INEOS Grenadiers | 1.245 (-20) |
| 66 | Morgado António | UAE Team Emirates-XRG | 1.239 (-2) |
| 67 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 1.235 (+10) |
| 68 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 1.234 (-5) |
| 69 | Powless Neilson | EF Education-EasyPost | 1.229 (+70) |
| 70 | Mohoric Matej | Bahrain Victorious | 1.210 |
| 71 | Mozzato Luca | ARKEA-B&B HOTELS | 1.208 |
| 72 | Lapeira Paul | Decathlon AG2R La Mondiale | 1.178 (+85) |
| 73 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | 1.175 (-80) |
| 74 | Jeannière Emilien | Team TotalEnergies | 1.175 |
| 75 | Christen Jan | UAE Team Emirates-XRG | 1.171 (+65) |
| 76 | Gee Derek | Israel-Premier Tech | 1.158 |
| 77 | Vauquelin Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 1.152 (+57) |
| 78 | Izagirre Ion | Cofidis | 1.144 |
| 79 | Adrià Roger | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1.133 |
| 80 | Schmid Mauro | Team Jayco-AlUla | 1.129 |
| 81 | Abrahamsen Jonas | Uno-X Mobility | 1.106 |
| 82 | Blackmore Joe | Israel-Premier Tech | 1.083 (+70) |
| 83 | Wærenskjold Søren | Uno-X Mobility | 1.069 |
| 84 | del Toro Isaac | UAE Team Emirates-XRG | 1.064 (+80) |
| 85 | Vine Jay | UAE Team Emirates-XRG | 1.058 (-46) |
| 86 | Poole Max | Team Picnic PostNL | 1.020 (-90) |
| 87 | Soler Marc | UAE Team Emirates-XRG | 1.016 (+45) |
| 88 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step | 1.003 (-20) |
| 89 | Vermaerke Kevin | Team Picnic PostNL | 994 (-70) |
| 90 | Romo Javier | Movistar Team | 991 |
| 91 | Pithie Laurence | Red Bull-BORA-hansgrohe | 978 |
| 92 | Segaert Alec | Lotto | 940 |
| 93 | Ackermann Pascal | Israel-Premier Tech | 933 |
| 94 | Stuyven Jasper | Lidl-Trek | 922 (-5) |
| 95 | Scaroni Cristian | XDS Astana Team | 916 (+232) |
| 96 | Fretin Milan | Cofidis | 915 (-2) |
| 97 | Bauhaus Phil | Bahrain Victorious | 914 (-25) |
| 98 | Trentin Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 913 |
| 98 | Gate Aaron | XDS Astana Team | 913 (+10) |
| 100 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | 911 (+3) |





Loading