
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 8915 |
| 2 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4007.6 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 3438 |
| 4 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3238.6 |
| 5 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3194 |
| 6 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 2722 |
| 7 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 2717 |
| 8 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 2633.6 |
| 9 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2549 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 2459 |
| 11 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 2044 |
| 12 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | 1993 |
| 13 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1988.9 |
| 14 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1887 |
| 15 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 1878 |
| 16 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | 1870 |
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 1842 |
| 18 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 1816 |
| 19 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1620 |
| 20 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1618.6 |
| 21 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 1616.3 |
| 22 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1601.4 |
| 23 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1591 |
| 24 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 1581 |
| 25 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 1559 |
| 26 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1458.3 |
| 27 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1448 |
| 28 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1395 |
| 29 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1370 |
| 30 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1363 |
| 31 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1325 |
| 32 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 1250.5 |
| 33 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1240 |
| 34 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 1228 |
| 35 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1215.7 |
| 36 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 1171 |
| 37 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 1160 |
| 38 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 1154.6 |
| 39 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 1144 |
| 40 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1090 |
| 41 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1070 |
| 42 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1044 |
| 43 | MAS Enric | Movistar Team | 1021 |
| 44 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 961 |
| 45 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 960.7 |
| 46 | FRETIN Milan | Cofidis | 952 |
| 47 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 951.1 |
| 48 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates - XRG | 920 |
| 49 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 908 |
| 50 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 880 |
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 11465 |
| 2 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4510.6 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4261 |
| 4 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3847 |
| 5 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3841 |
| 6 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3751.6 |
| 7 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3401 |
| 8 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 3391 |
| 9 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 3318 |
| 10 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 3194.8 |
| 11 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3179 |
| 12 | MAS Enric | Movistar Team | 2963 |
| 13 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 2741.6 |
| 14 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 2598 |
| 15 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2522.9 |
| 16 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2479 |
| 17 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 2459 |
| 18 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 2385 |
| 19 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 2371 |
| 20 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 2354 |
| 21 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 2313 |
| 22 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 2278.7 |
| 23 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2216.3 |
| 24 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 2178 |
| 25 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 2147.8 |
| 26 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | 2133 |
| 27 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 2120 |
| 28 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 2048 |
| 29 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 2011 |
| 30 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | 2005 |
| 31 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 1959.6 |
| 32 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1935.7 |
| 33 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 1784.7 |
| 34 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1771.4 |
| 35 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1740 |
| 36 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1708.6 |
| 37 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1661.3 |
| 38 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1658.7 |
| 39 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 1636 |
| 40 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1620 |
| 41 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates - XRG | 1612 |
| 42 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 1584.7 |
| 43 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1549.3 |
| 44 | DE LIE Arnaud | Lotto | 1544.4 |
| 45 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1540 |
| 46 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1519 |
| 47 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 1463 |
| 48 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1448 |
| 49 | POOLE Max | Team Picnic PostNL | 1425 |
| 50 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 1420 |
| 51 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | 1410 |
| 52 | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | 1393 |
| 53 | FRETIN Milan | Cofidis | 1379 |
| 54 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1335 |
| 55 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1303 |
| 56 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 1284 |
| 57 | VAN EETVELT Lennert | Lotto | 1265 |
| 58 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1259 |
| 59 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1230 |
| 60 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 1201.1 |
| 61 | ARANBURU Alex | Cofidis | 1201 |
| 62 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 1192.6 |
| 63 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 1192 |
| 64 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 1187.9 |
| 65 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates - XRG | 1185.9 |
| 66 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 1184.9 |
| 67 | NYS Thibau | Lidl - Trek | 1184 |
| 68 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 1179.9 |
| 69 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1143 |
| 70 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 1124.7 |
| 71 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 1122 |
| 72 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 1100 |
| 73 | AULAR Orluis | Movistar Team | 1061 |
| 74 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1052 |
| 75 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 1051 |
| 76 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1048 |
| 77 | YATES Adam | UAE Team Emirates - XRG | 1047 |
| 78 | ADRIÀ Roger | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1040 |
| 79 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 1034 |
| 80 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural - Seguros RGA | 1020 |
| 81 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 1003 |
| 82 | ROMO Javier | Movistar Team | 991 |
| 83 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 980 |
| 84 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 960 |
| 85 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 957.7 |
| 86 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain - Victorious | 944 |
| 87 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 938 |
| 88 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 919 |
| 89 | SEGAERT Alec | Lotto | 908 |
| 90 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 908 |
| 91 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG | 907 |
| 92 | BERCKMOES Jenno | Lotto | 880.4 |
| 93 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ | 880 |
| 94 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 880 |
| 95 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 870.3 |
| 96 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull - BORA - hansgrohe | 870 |
| 97 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 858 |
| 98 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 854 |
| 99 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | 834.6 |
| 100 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 829 |


Loading