
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 8915 |
| 2 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4297.6 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 3438 |
| 4 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3422 |
| 5 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3238.6 |
| 6 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 2790 |
| 7 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 2717 |
| 8 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 2633.6 |
| 9 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 2549 |
| 10 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 2459 |
| 11 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 2044 |
| 12 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 2012 |
| 13 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | 1993 |
| 14 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1988.9 |
| 15 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 1936 |
| 16 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1887 |
| 17 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 1878 |
| 18 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | 1870 |
| 19 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 1716 |
| 20 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1620 |
| 21 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1618.6 |
| 22 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 1616.3 |
| 23 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1601.4 |
| 24 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1591 |
| 25 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 1559 |
| 26 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 1519 |
| 27 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1458.3 |
| 28 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 1453 |
| 29 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1448 |
| 30 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1395 |
| 31 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1383 |
| 32 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1370 |
| 33 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1363 |
| 34 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 1307 |
| 35 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 1260 |
| 36 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 1250.5 |
| 37 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1240 |
| 38 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1215.7 |
| 39 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1209 |
| 40 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 1204.6 |
| 41 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates - XRG | 1160.6 |
| 42 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 1159 |
| 43 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1102 |
| 44 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1090 |
| 45 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1070 |
| 46 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1070 |
| 47 | DE LIE Arnaud | Lotto | 1035 |
| 48 | MAS Enric | Movistar Team | 1021 |
| 49 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 1001 |
| 50 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 993 |
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates - XRG | 11465 |
| 2 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 4775.6 |
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 4261 |
| 4 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 3915 |
| 5 | ROGLIČ Primož | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3841 |
| 6 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3644 |
| 7 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 3391 |
| 8 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 3238.6 |
| 9 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 3205 |
| 10 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 3194.8 |
| 11 | LIPOWITZ Florian | Red Bull - BORA - hansgrohe | 3179 |
| 12 | MAS Enric | Movistar Team | 2963 |
| 13 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates - XRG | 2756.6 |
| 14 | CICCONE Giulio | Lidl - Trek | 2491 |
| 15 | CARAPAZ Richard | EF Education - EasyPost | 2479 |
| 16 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa - B&B Hotels | 2459 |
| 17 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 2434 |
| 18 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost | 2354 |
| 19 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 2350 |
| 20 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 2283 |
| 21 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 2278.7 |
| 22 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 2202.9 |
| 23 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team | 2181 |
| 24 | POWLESS Neilson | EF Education - EasyPost | 2147.8 |
| 25 | YATES Simon | Team Visma | Lease a Bike | 2133 |
| 26 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 2121.3 |
| 27 | SKJELMOSE Mattias | Lidl - Trek | 2009.6 |
| 28 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG | 2005 |
| 29 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 1953 |
| 30 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 1935.7 |
| 31 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 1934 |
| 32 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 1924.7 |
| 33 | GRÉGOIRE Romain | Groupama - FDJ | 1811 |
| 34 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1771.4 |
| 35 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 1746 |
| 36 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 1740 |
| 37 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 1708.6 |
| 38 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates - XRG | 1696.9 |
| 39 | GEE Derek | Israel - Premier Tech | 1661.3 |
| 40 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 1653 |
| 41 | DE LIE Arnaud | Lotto | 1604 |
| 42 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 1563 |
| 43 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 1555.7 |
| 44 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 1544.3 |
| 45 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike | 1540 |
| 46 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates - XRG | 1530 |
| 47 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 1495 |
| 48 | MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1448 |
| 49 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 1443 |
| 50 | BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | 1430 |
| 51 | TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 1420 |
| 52 | FRETIN Milan | Cofidis | 1364 |
| 53 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 1348 |
| 54 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 1344.7 |
| 55 | ARANBURU Alex | Cofidis | 1342 |
| 56 | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | 1288 |
| 57 | POOLE Max | Team Picnic PostNL | 1270 |
| 58 | VAN EETVELT Lennert | Lotto | 1265 |
| 59 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1259 |
| 60 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ | 1248 |
| 61 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 1225.9 |
| 62 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 1207.6 |
| 63 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 1206 |
| 64 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 1201.1 |
| 65 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 1197 |
| 66 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 1143 |
| 67 | LANDA Mikel | Soudal Quick-Step | 1127 |
| 68 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 1123 |
| 69 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 1110.7 |
| 70 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 1110 |
| 71 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 1106 |
| 72 | YATES Adam | UAE Team Emirates - XRG | 1062 |
| 73 | AULAR Orluis | Movistar Team | 1061 |
| 74 | ADRIÀ Roger | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1055 |
| 75 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe | 1055 |
| 76 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural - Seguros RGA | 1020 |
| 77 | NYS Thibau | Lidl - Trek | 1018 |
| 78 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 1011 |
| 79 | SEGAERT Alec | Lotto | 1008 |
| 80 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 1003 |
| 81 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 1000 |
| 82 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 981.9 |
| 83 | PELLIZZARI Giulio | Red Bull - BORA - hansgrohe | 980 |
| 84 | ROMO Javier | Movistar Team | 978 |
| 85 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 978 |
| 86 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | 941 |
| 87 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 938 |
| 88 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG | 922 |
| 89 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 920 |
| 90 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 919 |
| 91 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets | 912 |
| 92 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 897.7 |
| 93 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ | 877 |
| 94 | CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 877 |
| 95 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 873 |
| 96 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 870.3 |
| 97 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 863 |
| 98 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 858 |
| 99 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 836 |
| 100 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 832 |
Loading