
🔵 ACTUALIZACIÓN | Cat Ferguson
— Movistar Team (@Movistar_Team) June 23, 2026
Tras la caída sufrida en la primera etapa del pasado Giro d'Italia Women, fue sometida inicialmente a diversas pruebas para evaluar un posible traumatismo craneoencefálico (TCE) y múltiples contusiones.
Tras su llegada a casa y durante las tres… pic.twitter.com/RBuZItJbbJ
| Date | Race | Result |
| 30.05–07.06 | Giro d’Italia Women | DNF |
| 30.05 | Stage 1 - Cesenatico › Ravenna | DNF |
| 13.05 | Navarra Women’s Elite Classic | 1 |
| 12.04 | Paris-Roubaix Femmes | DNF |
| 05.04 | Ronde van Vlaanderen WE | 19 |
| 01.04 | Dwars door Vlaanderen WE | 6 |
| 29.03 | In Flanders Fields – Wevelgem | 21 |
| 21.03 | Milano-Sanremo Donne | 12 |
| 15.03 | Trofeo Alfredo Binda | 22 |
| 28.02 | Omloop Nieuwsblad WE | 4 |
| 12–15.02 | Setmana Ciclista Comunitat Valenciana | GC 29th |
| 15.02 | Stage 4 - Sagunt › Valencia | 7 |
| 13.02 | Stage 2 - Vila-Real › Vila-Real | 1 |
| 12.02 | Stage 1 - Gandia › Gandia | 56 |
| 08.02 | Vuelta CV Féminas | 3 |
| 26.01 | Trofeo Binissalem-Andratx | 11 |
| 25.01 | Trofeo Llucmajor | 1 |

Loading